3851TG智能直接安装式压力变送器
所属分类:压力变送器

| 3851TG | 智能型直接安装式压力变送器 | |||||||
| 代号 | 量程范围Kpa | |||||||
| 4 | 0-0.935~37.4 | |||||||
| 5 | 0-4.067~186.8 | |||||||
| 6 | 0-17.24~690 | |||||||
| 7 | 0-51.7~2068 | |||||||
| 8 | 0-172.25~6890 | |||||||
| 9 | 0-517~20680 | |||||||
| 0 | 0-1034.2~35000 | |||||||
| 代号 | 输出 | |||||||
| S | 智能型 符合HART通讯协议 4-20mADC | |||||||
| 代号 | 连接方式 | |||||||
| A | M20×1.5外螺纹 | |||||||
| B | NPT1/2外螺纹 | |||||||
| C | G1/2外螺纹 | |||||||
| D | NPT1/2内螺纹 | |||||||
| E | NPT1/4内螺纹 | |||||||
| 代号 | 指示器 | |||||||
| M1 | 3 1/2LCD数字显示器 | |||||||
| 代号 | 安装支架 | |||||||
| N | 无支架 | |||||||
| B11 | 墙装支架(碳钢) 配量程(4、5、6、7) | |||||||
| B12 | 管装平支架(碳钢) 配量程(4、5、6、7) | |||||||
| B13 | 墙装支架(不碳钢) 配量程(4、5、6、7) | |||||||
| B14 | 管装平支架(不碳钢) 配量程(4、5、6、7) | |||||||
| B15 | 管装平支架(碳钢) 配量程8、9、0) | |||||||
| B16 | 墙装支架(碳钢) 配量程8、9、0) | |||||||
| B17 | 管装平支架(不碳钢) 配量程8、9、0) | |||||||
| B18 | 墙装支架(不碳钢) 配量程(8、9、0) | |||||||
| 代号 | 安全等级 | |||||||
| d | 隔爆型 d II BT4 | |||||||
| i | 本安型ia II CT6 | |||||||
| 代号 | 清洗处理 | |||||||
| 1 | 表面去油处理 | |||||||
| 3851TG | 5 | S | A | M3 | B01 | d | 1 | ←3851TG智能型直接安装式选型举例 |
关闭