OW-SBW系列一体化温度变送器
所属分类:温度变送器
类别 | HN -SBW 模块式温变 | HZ -SBW 一体化温变 |
准确度 | 0.2%F.S 0.5%F.S | |
输入 | 热电偶: B 、 S 、 T 、 K 、 J 热电阻: Pt100 、 Pt10 、 Cu100 、 Cu50 |
|
输出 | 二线制 4-20mA DC | |
使用温度 | -25-85 ℃(一体化 LCD 表头时 0-60 ℃) | |
温度影响 | ≤0.05%/ ℃ | |
湿度 | 5-95%RH | |
现场显示 | 无 | 3 1/2LED 3 1/2LCD 0-100% 等分刻度 |
显示精度 | 无 | 数字式: 0.5 级指针式: 2.0 级 |
负载能力 | < 600 Ω(额定负载 250 Ω) | |
外形尺寸 | 44×18 | 70 ×100(中继器) |
型号 | 类别 | 感温元件材料 | 现场显示 | 安装固定方式 | 接线盒形式 | 保护管直径 | 隔爆标志 | 内芯结构 | 保护管特征 | 说明 |
SBW | 温度变送器 | |||||||||
R | 热电偶 | |||||||||
Z | 热电阻 | |||||||||
M | 镍铬硅-镍铬{ N } | |||||||||
N | 镍铬-镍硅 { K } | |||||||||
E | 镍铬-铜镍 { E } | |||||||||
F | 铁-铜镍{ J } | |||||||||
C | 铜-铜镍{ T } | |||||||||
P | 铂 {Pt100} | |||||||||
C | 铜 {Cu50} | |||||||||
Y | 现场液晶显示 | |||||||||
1 | 无固定装置 | |||||||||
2 | 固定螺纹 | |||||||||
3 | 活动法兰 | |||||||||
4 | 固定法兰 | |||||||||
5 | 活络管接头式 | |||||||||
6 | 固定螺纹锥形式 | |||||||||
7 | 直形管接头式 | |||||||||
8 | 固定螺纹管接头式 | |||||||||
9 | 活动螺纹管接头式 | |||||||||
2 | 防喷式 | |||||||||
3 | 防水式 | |||||||||
4 | 防爆式 | |||||||||
0 | Ф16 | |||||||||
1 | Ф12 | |||||||||
2 | Ф16高铝质管 | |||||||||
3 | Ф20高铝质管 | |||||||||
B | 隔爆 | |||||||||
无 | 普通元件 | |||||||||
K | 铠装元件 | |||||||||
F | 防腐型 | |||||||||
N | 耐磨型 | |||||||||
SBW | R | N | Y | 2 | 4 | 0 | B | K | F | 典型型号选型 |
关闭