智能温度变送器模块
所属分类:温度变送器
型号 | 类型 | 测量范围 | 最小测量范围 | |||||
热电阻 (RTD) |
Pt100 | -200℃to850℃ | 10K | |||||
Pt500、Pt1000 | -200℃to250℃ | 10K | ||||||
Cu50、Cu100 | -50℃to150℃ | 10K | ||||||
Ni100 | -60℃to180℃ | 10K | ||||||
Ni500 | -60℃to180℃ | 10K | ||||||
Ni1000 | -60℃to150℃ | 10K | ||||||
电阻信号 | 电阻传感器 | 0 to 400Ω | 10Ω | |||||
0 to 2000Ω | 20Ω | |||||||
B | 0 to 1820℃ | 500K | ||||||
热电偶 | E | -270 | to 1000℃ | 50K | ||||
(TC) | ||||||||
J | -210 | to 1200℃ | 50K | |||||
K | -270 | to 1372℃ | 50K | |||||
N | -270 to 1300℃ | 50K | ||||||
R | -50 to 1768℃ | 500K | ||||||
S | -50 to 1768℃ | 500K | ||||||
T | -270 | to 400℃ | 50K | |||||
-10 | to 75mV | 5mV | ||||||
电压信号 | 电压(mV) | -100 | to 100mV | 5mV | ||||
(mV) | -100 | to 500mV | 6mV | |||||
-100 to 2000mV | 20mV | |||||||
需特殊定制 |
关闭