台式精密数字压力计OW-YBS-B
所属分类:精密数字压力计
OW-YBS-B精密数字压力计具有多量程压力测量、电流测量和直流24V电源输出,能自动识别本公司的系列智能压力模块,主要用于校验压力(差压)变送器、普通(精密)压力表及其它压力仪表。
产品特点
便携式专用机箱,携带方便,操作轻松。
金属外壳,耐用、强度好,抗干扰能力强。
最小可分辨1Pa的微小压力变化。
备有DC 24V电压源输出和电流测量功能,符合客户应用条件。
欠压和过充保护电路的设置,大大提高了电池的使用寿命。
压力/电流双排液晶同时显示,更易于变送器的校验记录。
满程、线性、温度补偿可通过面板键盘适时外部修正,调校方便。
智能压力模块的运用,使压力计的测量范围可通过模块的选配实现的范围更宽。
可选配RS232通讯接口,与PC机协作,对测试数据进行处理和管理。
技术指标
使用条件:电源:外接:AC220V、50Hz
内置:6V镍氢(锂离子)电池
温度:20±20℃(超过温度范围,准确度有下降可能)
湿度:(0~80%)RH
环境:无粉尘、无腐蚀性气体
压力接口:传感器外置:M20×1.5
传感器内置:M10×1.0快速接嘴或Φ6插嘴
测量范围、分辨率、准确度
项目 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
压力(MPa) | 任选量程,可通过模块选配,将量程扩展至-0.1~60Mpa 范围内任意量程,量程参见智能模块选型方法 |
Min 1Pa | 0.05%F·S 0.1%F·S |
电流(mA) | 0~±22mA | 1μA | 0.02%F·S |
名称 | 型号 | 量程 | 分辩率 | 准确度 |
智能真空模块 | YMS-01 | -98~0KPa | 1Pa | 0.05%F·S |
YMS-02 | -60~0KPa | 1Pa | 0.05%F·S | |
YMS-03 | -25~0KPa | 1Pa | 0.05%F·S | |
YMS-04 | -10~0KPa | 1Pa | 0.1%F·S | |
智能真空压力模块 | YMS-05 | -100~100KPa | 1Pa | 0.05%F·S |
YMS-06 | -60~60KPa | 1Pa | 0.05%F·S | |
YMS-07 | -25~25KPa | 1Pa | 0.05%F·S | |
YMS-08 | -10~10KPa | 1Pa | 0.1%F·S | |
YMS-09 | -4~4KPa | 1Pa | 0.1%F·S | |
YMS-10 | -1~1KPa | 1Pa | 0.1%F·S | |
智能气压模块 | YMS-11 | 0~100KPa | 1Pa | 0.05%F·S |
YMS-12 | 0~250KPa | 10Pa | 0.05%F·S | |
YMS-13 | 0~400KPa | 10Pa | 0.05%F·S | |
YMS-14 | 0~600MPa | 10Pa | 0.05%F·S | |
YMS-15 | 0~1.0MPa | 0.1KPa | 0.05%F·S | |
YMS-16 | 0~2.5MPa | 0.1KPa | 0.05%F·S | |
智能液压模块 | YMS-17 | 0~4.0MPa | 0.1KPa | 0.05%F·S |
YMS-18 | 0~6.0MPa | 0.1KPa | 0.05%F·S | |
YMS-19 | 0~10MPa | 1KPa | 0.05%F·S | |
YMS-20 | 0~16MPa | 1KPa | 0.05%F·S | |
YMS-21 | 0~25MPa | 1KPa | 0.05%F·S | |
YMS-22 | 0~40MPa | 1KPa | 0.05%F·S | |
YMS-23 | 0~60MPa | 1KPa | 0.05%F·S |
关闭